반응형

자격요건부터 지역별 차이까지 한 번에 정리

2026년 청년 정책은 주거, 금융, 자산형성, 취업, 창업, 생활복지까지 거의 모든 분야에 걸쳐 확대되고 있다.
연령, 소득, 거주지역, 취업 상태에 따라 받을 수 있는 혜택이 크게 달라지기 때문에
본인 상황에 맞춰 구조적으로 이해하는 것이 무엇보다 중요하다.


1. 자산형성 지원

청년미래적금

자격요건

  • 만 19세 ~ 34세
  • 개인소득 6,000만 원 이하
  • 가구 중위소득 200% 이하

혜택

  • 3년 만기 적금
  • 정부 기여금 지원
  • 중소기업 취업 청년은 우대 지원
  • 비과세 혜택 포함
    → 3년 후 수천만 원 목돈 마련 가능

2. 주거·월세 지원

청년 월세 지원 (국가)

자격요건

  • 만 19세 ~ 34세
  • 무주택
  • 독립 거주
  • 소득·재산 기준 충족

혜택

  • 월 최대 20만 원
  • 최대 12개월 지원

지역별 주거 지원

지역주요 내용
서울 청년 월세 지원, 임차보증금 이자지원
경기 시·군별 전세대출 이자지원
부산 청년 전세·월세 보조금
대구·광주 청년 주거안정 패키지
기타 지자체 월세·전세·이사비 지원

3. 취업·구직 지원

국민취업지원제도

자격요건

  • 만 18세 ~ 34세
  • 중위소득 기준 충족
  • 구직 상태

혜택

  • 월 최대 60만 원 구직촉진수당
  • 직업훈련·취업상담 연계

청년 일자리 도약장려금

자격요건

  • 만 15세 ~ 34세
  • 중소·중견기업 취업
  • 일정 기간 근속

혜택

  • 근속 장려금 지급

4. 청년수당·활동지원

서울 청년수당

자격요건

  • 서울 거주
  • 만 19세 ~ 34세
  • 미취업 또는 단기근로
  • 중위소득 150% 이하

혜택

  • 월 50만 원 × 최대 6개월

5. 금융·대출 지원

청년 전세대출·생활안정 금융

자격요건

  • 무주택 청년
  • 소득·자산 기준 충족

혜택

  • 저금리 전세대출
  • 이자 지원

6. 교육·훈련

디지털·AI 교육 지원

자격요건

  • 만 19세 ~ 34세

혜택

  • 무료 또는 정부지원 교육
  • 수료 시 취업 연계

7. 창업·창직

청년창업사관학교

자격요건

  • 만 39세 이하
  • 창업 3년 이내

혜택

  • 사업화 자금
  • 공간·멘토링·교육

청년전용 창업자금

자격요건

  • 만 39세 이하
  • 예비창업자 또는 초기창업자

혜택

  • 저금리 정책자금
  • 세제 혜택

8. 생활·복지 기타 지원

  • 청년 교통비 지원 (지자체별)
  • 청년 문화생활 바우처
  • 청년 건강검진 지원
  • 청년 심리상담 프로그램

정리

2026년 청년 정책의 핵심은
주거 안정 → 자산 형성 → 취업 → 창업 → 생활 안정의 흐름이다.
같은 청년이라도 연령, 소득, 거주지, 취업 상태에 따라 받을 수 있는 혜택이 완전히 달라진다.
본인 상황에 맞는 제도를 정확히 골라 적용하는 것이 실질적인 재정 격차를 만든다.


참고자료

기획재정부, 고용노동부, 국토교통부, 보건복지부, 서울시·광역지자체 청년정책 자료

반응형
반응형

단위: 원 / 연간

🧾 공제 항목 구성

  • 4대보험 합계율: 약 9.24%
  • 소득세+지방소득세: 누진구조 반영
  • 2026년 기준 / 1인 가구 / 부양가족 0 / 비과세 없음 가정,

🔢 연봉 2,000만 ~ 3,900만

연봉4대보험세금실수령액
20,000,000 1,847,000 310,000 17,843,000
21,000,000 1,939,000 360,000 18,701,000
22,000,000 2,032,000 410,000 19,558,000
23,000,000 2,124,000 460,000 20,416,000
24,000,000 2,217,000 520,000 21,263,000
25,000,000 2,309,000 630,000 22,061,000
26,000,000 2,402,000 740,000 22,858,000
27,000,000 2,494,000 860,000 23,646,000
28,000,000 2,587,000 980,000 24,433,000
29,000,000 2,679,000 1,000,000 25,321,000
30,000,000 2,770,000 1,020,000 26,210,000
31,000,000 2,863,000 1,100,000 27,037,000
32,000,000 2,956,000 1,200,000 27,844,000
33,000,000 3,048,000 1,300,000 28,652,000
34,000,000 3,140,000 1,400,000 29,460,000
35,000,000 3,232,000 1,480,000 30,288,000
36,000,000 3,325,000 1,580,000 31,095,000
37,000,000 3,417,000 1,690,000 31,893,000
38,000,000 3,510,000 1,800,000 32,690,000
39,000,000 3,602,000 1,880,000 33,518,000

🔢 연봉 4,000만 ~ 5,900만

연봉4대보험세금실수령액
40,000,000 3,694,000 1,950,000 34,356,000
41,000,000 3,786,000 2,040,000 35,174,000
42,000,000 3,879,000 2,140,000 35,981,000
43,000,000 3,971,000 2,240,000 36,789,000
44,000,000 4,064,000 2,350,000 37,586,000
45,000,000 4,155,000 2,480,000 38,365,000
46,000,000 4,248,000 2,610,000 39,142,000
47,000,000 4,340,000 2,740,000 39,920,000
48,000,000 4,433,000 2,880,000 40,687,000
49,000,000 4,525,000 3,000,000 41,475,000
50,000,000 4,617,000 3,080,000 42,303,000
51,000,000 4,710,000 3,200,000 43,090,000
52,000,000 4,802,000 3,320,000 43,878,000
53,000,000 4,895,000 3,440,000 44,665,000
54,000,000 4,987,000 3,560,000 45,453,000
55,000,000 5,079,000 3,700,000 46,221,000
56,000,000 5,172,000 3,840,000 46,988,000
57,000,000 5,264,000 3,980,000 47,756,000
58,000,000 5,357,000 4,120,000 48,523,000
59,000,000 5,449,000 4,260,000 49,291,000

🔢 연봉 6,000만 ~ 7,900만

연봉4대보험세금실수령액
60,000,000 5,540,000 4,440,000 50,020,000
61,000,000 5,633,000 4,600,000 50,767,000
62,000,000 5,726,000 4,760,000 51,514,000
63,000,000 5,818,000 4,930,000 52,252,000
64,000,000 5,911,000 5,100,000 52,989,000
65,000,000 6,003,000 5,270,000 53,727,000
66,000,000 6,096,000 5,450,000 54,454,000
67,000,000 6,188,000 5,630,000 55,182,000
68,000,000 6,281,000 5,810,000 55,909,000
69,000,000 6,373,000 5,990,000 56,637,000
70,000,000 6,464,000 5,990,000 57,546,000
71,000,000 6,557,000 6,180,000 58,263,000
72,000,000 6,650,000 6,380,000 58,970,000
73,000,000 6,742,000 6,580,000 59,678,000
74,000,000 6,835,000 6,790,000 60,375,000
75,000,000 6,927,000 7,000,000 61,073,000
76,000,000 7,020,000 7,210,000 61,770,000
77,000,000 7,112,000 7,430,000 62,458,000
78,000,000 7,205,000 7,650,000 63,145,000
79,000,000 7,297,000 7,700,000 64,003,000

🔢 연봉 8,000만 ~ 1억 5,000만

연봉4대보험세금실수령액
80,000,000 7,387,000 7,750,000 64,863,000
85,000,000 7,848,000 8,750,000 68,402,000
90,000,000 8,311,000 9,740,000 71,949,000
95,000,000 8,773,000 10,850,000 75,377,000
100,000,000 9,234,000 11,960,000 78,806,000
105,000,000 9,696,000 13,300,000 81, , , 000
110,000,000 10,158,000 14,600,000 85,242,000
115,000,000 10,619,000 15,860,000 88,521,000
120,000,000 11,081,000 17,120,000 91,799,000
125,000,000 11,543,000 18,600,000 94,857,000
130,000,000 12,005,000 20,100,000 97,895,000
135,000,000 12,467,000 21,600,000 100,933,000
140,000,000 12,928,000 23,200,000 103,872,000
145,000,000 13,390,000 24,900,000 106,710,000
150,000,000 13,851,000 26,700,000 109,449,000

🧠 한 줄 요약(블로그 문장용)

연봉 1억의 실제 통장 입금액은 약 7,880만 원,
연봉 1억5천의 실수령액은 약 1억 945만 원 수준이다.

반응형

+ Recent posts