반응형

출산을 하면 정부 지원금만 받는 것으로 끝이라고 생각하기 쉽지만,
실제로는 연말정산과 세금에서 체감 혜택이 훨씬 큽니다.

출산 직후부터 자동으로 적용되는 공제도 있고,
신청하지 않으면 못 받는 세액공제도 많기 때문에
미리 정리해 두는 것이 중요합니다.

이번 글에서는 출산 후 반드시 챙겨야 할 연말정산·세금 혜택
실제 적용 순서에 맞게 정리했습니다.


출산하면 자동으로 늘어나는 기본 공제

자녀 기본공제

  • 자녀 1명당 연 150만 원 소득공제
  • 출생연도와 무관하게 출생한 해부터 바로 적용
  • 주민등록 등재만 되어 있으면 자동 적용

✔ 예시
2026년 12월 출생 → 2026년 연말정산부터 공제 가능


자녀 세액공제 (체감 효과 가장 큼)

자녀 세액공제 금액

  • 첫째: 15만 원
  • 둘째: 30만 원
  • 셋째 이상: 1명당 30만 원 추가

✔ 소득공제와 달리
👉 세금에서 직접 차감되는 구조라 체감도가 큼

✔ 기본공제와 중복 적용 가능


출산·입양 세액공제 (일회성 고액 혜택)

출산·입양 세액공제

  • 첫째 출산: 30만 원
  • 둘째 출산: 50만 원
  • 셋째 이상: 70만 원

✔ 출산한 해에 1회만 적용
✔ 자녀 세액공제와 별도로 추가 적용

👉 출산 첫 해 연말정산 환급액이 커지는 가장 큰 이유


의료비 세액공제 (산전·산후 포함)

공제 대상 의료비

  • 산부인과 진료비
  • 분만 비용
  • 산후조리원 비용
  • 신생아 치료·검사비

공제 방식

  • 총급여의 3% 초과분부터
  • 공제율 15%
  • 산후조리원 비용은 1인당 200만 원 한도

✔ 산모·신생아 의료비는 부부 중 소득 높은 쪽으로 몰아서 공제하는 것이 유리한 경우가 많음


보육·교육비 세액공제

어린이집·유치원 비용

  • 보육료, 특별활동비 포함
  • 공제율 15%
  • 자녀 1명당 연 300만 원 한도

✔ 정부 지원금 제외 후 실제 본인 부담금만 공제 가능


육아휴직·부모급여와 세금 관계

육아휴직 급여

  • 비과세 소득
  • 연말정산 소득에 포함되지 않음

부모급여·아동수당

  • 전액 비과세
  • 건강보험·소득세 영향 없음

✔ 출산 후 소득이 줄어도
👉 공제는 그대로 유지되는 구조


신혼부부·맞벌이 절세 전략

공제 몰아주기 전략

  • 자녀 공제는 부부 중 1명만 적용 가능
  • 소득이 높은 쪽에 몰아주는 것이 유리

의료비·교육비 분산 전략

  • 한쪽 급여의 3% 기준 넘기기 어렵다면
    한 명에게 몰아서 공제

✔ 출산 첫 해는 전략 차이로 환급액 수십만 원 차이 발생 가능


출산 후 연말정산 혜택 요약

구분혜택 내용
기본공제 자녀 1명당 150만 원
자녀 세액공제 15~30만 원
출산 세액공제 최대 70만 원
의료비 산후조리원 포함
보육비 연 300만 원 한도
지원금 전액 비과세

꼭 기억해야 할 체크포인트

  • 출생한 해부터 즉시 공제 가능
  • 출산 세액공제는 1회성
  • 자녀 공제는 부부 중 한 명만
  • 의료비는 소득 높은 쪽이 유리
  • 자동 반영 안 되는 항목은 증빙 필수

참고·확인처 (링크 모음)

  • 국세청 홈택스
  • 연말정산 간소화 서비스
  • 정부24
  • 복지로
반응형
반응형

단위: 원 / 연간

🧾 공제 항목 구성

  • 4대보험 합계율: 약 9.24%
  • 소득세+지방소득세: 누진구조 반영
  • 2026년 기준 / 1인 가구 / 부양가족 0 / 비과세 없음 가정,

🔢 연봉 2,000만 ~ 3,900만

연봉4대보험세금실수령액
20,000,000 1,847,000 310,000 17,843,000
21,000,000 1,939,000 360,000 18,701,000
22,000,000 2,032,000 410,000 19,558,000
23,000,000 2,124,000 460,000 20,416,000
24,000,000 2,217,000 520,000 21,263,000
25,000,000 2,309,000 630,000 22,061,000
26,000,000 2,402,000 740,000 22,858,000
27,000,000 2,494,000 860,000 23,646,000
28,000,000 2,587,000 980,000 24,433,000
29,000,000 2,679,000 1,000,000 25,321,000
30,000,000 2,770,000 1,020,000 26,210,000
31,000,000 2,863,000 1,100,000 27,037,000
32,000,000 2,956,000 1,200,000 27,844,000
33,000,000 3,048,000 1,300,000 28,652,000
34,000,000 3,140,000 1,400,000 29,460,000
35,000,000 3,232,000 1,480,000 30,288,000
36,000,000 3,325,000 1,580,000 31,095,000
37,000,000 3,417,000 1,690,000 31,893,000
38,000,000 3,510,000 1,800,000 32,690,000
39,000,000 3,602,000 1,880,000 33,518,000

🔢 연봉 4,000만 ~ 5,900만

연봉4대보험세금실수령액
40,000,000 3,694,000 1,950,000 34,356,000
41,000,000 3,786,000 2,040,000 35,174,000
42,000,000 3,879,000 2,140,000 35,981,000
43,000,000 3,971,000 2,240,000 36,789,000
44,000,000 4,064,000 2,350,000 37,586,000
45,000,000 4,155,000 2,480,000 38,365,000
46,000,000 4,248,000 2,610,000 39,142,000
47,000,000 4,340,000 2,740,000 39,920,000
48,000,000 4,433,000 2,880,000 40,687,000
49,000,000 4,525,000 3,000,000 41,475,000
50,000,000 4,617,000 3,080,000 42,303,000
51,000,000 4,710,000 3,200,000 43,090,000
52,000,000 4,802,000 3,320,000 43,878,000
53,000,000 4,895,000 3,440,000 44,665,000
54,000,000 4,987,000 3,560,000 45,453,000
55,000,000 5,079,000 3,700,000 46,221,000
56,000,000 5,172,000 3,840,000 46,988,000
57,000,000 5,264,000 3,980,000 47,756,000
58,000,000 5,357,000 4,120,000 48,523,000
59,000,000 5,449,000 4,260,000 49,291,000

🔢 연봉 6,000만 ~ 7,900만

연봉4대보험세금실수령액
60,000,000 5,540,000 4,440,000 50,020,000
61,000,000 5,633,000 4,600,000 50,767,000
62,000,000 5,726,000 4,760,000 51,514,000
63,000,000 5,818,000 4,930,000 52,252,000
64,000,000 5,911,000 5,100,000 52,989,000
65,000,000 6,003,000 5,270,000 53,727,000
66,000,000 6,096,000 5,450,000 54,454,000
67,000,000 6,188,000 5,630,000 55,182,000
68,000,000 6,281,000 5,810,000 55,909,000
69,000,000 6,373,000 5,990,000 56,637,000
70,000,000 6,464,000 5,990,000 57,546,000
71,000,000 6,557,000 6,180,000 58,263,000
72,000,000 6,650,000 6,380,000 58,970,000
73,000,000 6,742,000 6,580,000 59,678,000
74,000,000 6,835,000 6,790,000 60,375,000
75,000,000 6,927,000 7,000,000 61,073,000
76,000,000 7,020,000 7,210,000 61,770,000
77,000,000 7,112,000 7,430,000 62,458,000
78,000,000 7,205,000 7,650,000 63,145,000
79,000,000 7,297,000 7,700,000 64,003,000

🔢 연봉 8,000만 ~ 1억 5,000만

연봉4대보험세금실수령액
80,000,000 7,387,000 7,750,000 64,863,000
85,000,000 7,848,000 8,750,000 68,402,000
90,000,000 8,311,000 9,740,000 71,949,000
95,000,000 8,773,000 10,850,000 75,377,000
100,000,000 9,234,000 11,960,000 78,806,000
105,000,000 9,696,000 13,300,000 81, , , 000
110,000,000 10,158,000 14,600,000 85,242,000
115,000,000 10,619,000 15,860,000 88,521,000
120,000,000 11,081,000 17,120,000 91,799,000
125,000,000 11,543,000 18,600,000 94,857,000
130,000,000 12,005,000 20,100,000 97,895,000
135,000,000 12,467,000 21,600,000 100,933,000
140,000,000 12,928,000 23,200,000 103,872,000
145,000,000 13,390,000 24,900,000 106,710,000
150,000,000 13,851,000 26,700,000 109,449,000

🧠 한 줄 요약(블로그 문장용)

연봉 1억의 실제 통장 입금액은 약 7,880만 원,
연봉 1억5천의 실수령액은 약 1억 945만 원 수준이다.

반응형

+ Recent posts